Prima Squadra
Campionato 2° Categoria
Classifica
| Pos | Squadra | G. | Pti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Don Orione | 16 | 35 |
| 2 | ↓ | Paceco 1976 | 15 | 33 |
| 3 | • | Europa Montelepre | 16 | 31 |
| 4 | • | Colomba Bianca | 15 | 25 |
| 5 | • | Avvenire | 16 | 24 |
| 6 | • | Tumbarello Petrosino | 16 | 24 |
| 7 | • | Nuova Sancis | 16 | 22 |
| 8 | • | Juvenilia | 16 | 21 |
| 9 | • | Pallavicino | 16 | 18 |
| 10 | • | Tre Fontane | 16 | 18 |
| 11 | • | Gattopardo Belice | 16 | 17 |
| 12 | • | Giovane Campobello | 16 | 0 |



.jpg)